Двигатель | ЯМЗ 236Н-3; 236Б-2;-3;-4; 236НБ-2; 236НД; 236БК; 236НК; 7601.10; 7601.10-01; 236НЕ2 всех комплектаций, кроме: 236НЕ2-3;-6;-15;16;-23; 236НЕ всех комплектаций, кроме: 236НЕ-6;-18;-24; 236БЕ всех комплектаций; 236БЕ2Т; 6561; 6562; 6563 |
Транспортное средство | МАЗ, УРАЛ, ЛиАЗ ЕВРО-2, -3 |
Масса (кг) | 17,5 |
Угол разворота ao: | 90 |
Угол разворота bo: | 23 |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 102 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 96 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 70000 |
Максимальнная степень повышения давления: | 1,85 |
Производительность | 0,2…0,55 |
Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 750 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,8 |
Эффективный КПД турбины (мах): | 0,65 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | – |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | – |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника): | ТКР-90 |
Двигатель | ЯМЗ-238Б/БВ/БЛ/БК/БН/ДК/Д/БЕ-1/ДЕ/НД6/НД7/НД8; ЯМЗ-7512.10/-7513.10/-7514.1 |
Транспортное средство | МАЗ-54323,-5516, КрАЗ-6503, 6505, КрАЗ-6343, МАЗ-64229, «Урал», самосвалы МоАЗ |
Масса (кг) | 18 |
Угол разворота ao: | 75 |
Угол разворота bo: | 0 |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 102,68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 50000 |
Максимальнная степень повышения давления: | 1,8 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 650 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,8 |
Эффективный КПД турбины (мах): | 0,64 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 10 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К-36-87-01, К-36-30-01 |
Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо): | ТКР-7СТ-09 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-100 |
Двигатель | ЯМЗ-240НМ2/ПМ2 |
Транспортное средство | БелАЗ-75485, 75486, 75487, 75489, БелАЗ-7540,75401, 75406, 75408, 75409 |
Масса (кг) | 18,3 |
Угол разворота ao: | 314 |
Угол разворота bo: | 315 |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 96,5/81,12 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 45000 |
Максимальнная степень повышения давления: | 0,2-0,55 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,27 |
Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,8 |
Эффективный КПД турбины (мах): | 0,65 |
Двигатель | 238Б, 238БЕ, 238БЕ2, 238Д, 238ДЕ, 238ДЕ2, ЯМЗ-7511.10, ЯМЗ-7512.10, 7513.10, 7514.10 |
Транспортное средство | МАЗ-54323, 53362, УРАЛ-5323, КрАЗ-5444, 6503, 6505, БАЗ-69506, 69531, МоАЗ-75051, 69084, 4901, 40489, КрАЗ-7133, МАЗ-64229, 6303, 5516, 5552, 53363, КрАЗ-6443, 64432, 6437, 643711, МЗКТ-65158, 692388, МЛ-107 г. Курган, МАЗ-533605, 630305 |
Масса (кг) | 18,3 |
Угол разворота ao: | 75 |
Угол разворота bo: | 0 |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 96,5/81,12 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 45000 |
Максимальнная степень повышения давления: | 0,2-0,55 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,27 |
Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,8 |
Эффективный КПД турбины (мах): | 0,65 |
Двигатель | ЯМЗ-238Б/БВ/БЛ/БК/БН/ДК/Д/БЕ-1/ДЕ/НД6/НД7/НД8; ЯМЗ-7512.10/-7513.10/-7514.1 |
Транспортное средство | МАЗ-54323,-5516, КрАЗ-6503, 6505, КрАЗ-6343, МАЗ-64229, «Урал», самосвалы МоАЗ |
Масса (кг) | 18 |
Угол разворота ao: | 75 |
Угол разворота bo: | 0 |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 102,68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 50000 |
Максимальнная степень повышения давления: | 1,8 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 650 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,8 |
Эффективный КПД турбины (мах): | 0,64 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 10 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К-36-87-01, К-36-30-01 |
Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо): | ТКР-7СТ-09 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-100 |
Двигатель | ЯМЗ-238НД2/Л/Н |
Транспортное средство | тракторы К-700А, КрАЗ-260, тягачи КрАЗ |
Масса (кг) | 25,7 |
Угол разворота ao: | – |
Угол разворота bo: | – |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 110/70 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 110/88 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 45000 |
Максимальнная степень повышения давления: | 1,59 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,25 |
Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,7 |
Эффективный КПД турбины (мах): | 0,68 |
OEM № ТКР: 49173-02412
НАИМ: Картридж турбокомпрессора 49173-02412
DESC: Turbocharger cartridge 49173-02412
Модель: TD025
Альтернативное обозначение: 49173-02412, 49173-02410, 49173-02412,49173-02401
Применяемость: 1. Hyundai Elantra/Trajet/Santa Fe/Tucson/Carens/Cerato, D4EA, 2.0D, 83,92/112,125
OEM № ТКР: 736088-0003
НАИМ: Картридж турбокомпрессора 736088-0003
DESC: Turbocharger cartridge 736088-0003
Модель: GT2256V
Альтернативное обозначение: 736088-0003, 736088-0001, 736088-0003,736088-0005
Применяемость: 1. MB Sprinter CDI, OM647, (2004), 2.7D
OEM № ТКР: 781504-5007W
НАИМ: Картридж турбокомпрессора 781504-5007W
DESC: Turbocharger cartridge 781504-5007W
Модель: MGT1446MZGL
Альтернативное обозначение: 781504-5007W, 781504-0001, 781504-0002,781504-0004, 781504-0005, 781504-0006, 781504-0007
Применяемость: 1. Chevrolet Cruze 1.4 Ecotec, A14NET, (2009), 1.4B, 103/138; 2. Opel New Astra 1.4 Ecotec/New Meriva 1.4 Ecotec, A14NET, (2009), 1.4B, 103/138
OEM № ТКР: 751758-0001
НАИМ: Картридж турбокомпрессора 751758
DESC: Turbocharger cartridge 751758
Модель: GT2256V
Альтернативное обозначение: 751758-0001, 751758-0002
Применяемость: 1. Iveco SOFIM/Daily, 8140.43K.4000, (2000-2004), 2.8D 103/140; 2. Renault Mascott, 8140.43K.4000, (2000-2004), 2.8D 103/140
НОМЕР ТУРБИНЫ: Garrett 712120, 742730
НОМЕР БЛОКА: 6NW009420 номер прошивки G-277
НОМЕР OEM: 68037207AA, 68019589AA, A6420901480, A6420900280, A6420901180, 6420900780, 6420906980, A6420906980
Альтернативное обозначение: 765155-0004, 765155-0007, 765156-0003, 765156-0004, 765156-0007, 765156-0008, 765155-4, 765155-7, 765156-3, 765156-4, 765156-7, 765156-8